5º
En la clasificación
14 puntos
13 partidos jugados
3 – 5 – 5
Ganados, empatados y perdidos
17 goles
19 en contra
Plantilla
Entrenador: Adrián F.
| Dorsal | Jugador | Posición | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fran S. | Portero | 13 | 0 |
| 2 | Javi G. | Defensa | 13 | 2 |
| 3 | Carla N. | Defensa | 13 | 0 |
| 4 | Sara R. | Medio | 13 | 1 |
| 5 | Rafa S. | Medio | 13 | 2 |
| 6 | Ximo C. | Delantero | 13 | 1 |
| 7 | Rubén P. | Delantero | 13 | 3 |
| 8 | Marc H. | Defensa | 13 | 1 |
| 9 | Andreu S. | Medio | 13 | 1 |
| 10 | Dani S. | Delantero | 13 | 3 |
| 11 | Gonzalo R. | Defensa | 13 | 1 |
| 12 | Samuel S. | Medio | 13 | 0 |
| 13 | Izan C. | Portero | 13 | 0 |
| 14 | Pau M. | Defensa | 13 | 0 |
| 15 | Guille P. | Medio | 13 | 0 |
| 16 | Toni R. | Delantero | 13 | 1 |
Próximos partidos
Resultados
CF El Verger
1–1dom 15 nov
Racing Teulada
Racing Pedreguer
1–3dom 8 nov
CF El Verger
CF El Verger
3–1dom 1 nov
Unión Xàbia
CF El Verger
2–2dom 25 oct
Atlético La Xara
Atlético Benissa
1–1dom 18 oct
CF El Verger
CF El Verger
2–2dom 11 oct
Sporting Gata
Deportivo Ondara
1–1dom 4 oct
CF El Verger
Racing Teulada
2–1dom 27 sept
CF El Verger
CF El Verger
0–1dom 20 sept
Racing Pedreguer
Unión Xàbia
1–0dom 13 sept
CF El Verger
Atlético La Xara
4–1dom 6 sept
CF El Verger
CF El Verger
1–0dom 30 ago
Atlético Benissa
Sporting Gata
2–1dom 23 ago
CF El Verger