4º
En la clasificación
16 puntos
13 partidos jugados
5 – 1 – 7
Ganados, empatados y perdidos
10 goles
20 en contra
Plantilla
Entrenador: Samuel P.
| Dorsal | Jugador | Posición | PJ | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo F. | Portero | 13 | 1 |
| 2 | Quique C. | Defensa | 13 | 0 |
| 3 | Bruno R. | Defensa | 13 | 0 |
| 4 | Raúl S. | Medio | 13 | 1 |
| 5 | Paula H. | Medio | 13 | 2 |
| 6 | Carlos M. | Delantero | 13 | 1 |
| 7 | Nerea C. | Delantero | 13 | 2 |
| 8 | Borja M. | Defensa | 13 | 1 |
| 9 | Mario B. | Medio | 13 | 0 |
| 10 | Noa I. | Delantero | 13 | 2 |
| 11 | Sara F. | Defensa | 13 | 0 |
| 12 | Pablo N. | Medio | 13 | 0 |
| 13 | Fran R. | Portero | 13 | 0 |
| 14 | Adrián G. | Defensa | 13 | 0 |
| 15 | Jordi V. | Medio | 13 | 0 |
| 16 | Rubén L. | Delantero | 13 | 0 |
Próximos partidos
Resultados
Unión Xàbia
2–1dom 15 nov
Racing Pedreguer
Unión Xàbia
0–3dom 8 nov
Atlético La Xara
CF El Verger
3–1dom 1 nov
Unión Xàbia
Unión Xàbia
0–1dom 25 oct
Atlético Benissa
Sporting Gata
4–2dom 18 oct
Unión Xàbia
Deportivo Ondara
4–0dom 11 oct
Unión Xàbia
Unión Xàbia
1–0dom 4 oct
Racing Teulada
Racing Pedreguer
0–1dom 27 sept
Unión Xàbia
Atlético La Xara
2–0dom 20 sept
Unión Xàbia
Unión Xàbia
1–0dom 13 sept
CF El Verger
Atlético Benissa
1–0dom 6 sept
Unión Xàbia
Unión Xàbia
1–0dom 30 ago
Sporting Gata
Unión Xàbia
1–1dom 23 ago
Deportivo Ondara